Desportistas 4 / 21
Gente da cultura 10 / 21
Mulheres 2 / 21
Não-portugueses 6 / 21
D. Ximenes Belo | 1 (4%) |
Xanana Gusmão | 1 (4%) |
Xico Buarque | 1 (4%) |
D. Óscar Braga | 0 (0%) |
Fern. Henrique Cardoso | 1 (4%) |
Lula da Silva | 0 (0%) |
José Saramago | 1 (4%) |
Gisela Bünchen | 1 (4%) |
Maria João Pires | 1 (4%) |
Mia Couto | 0 (0%) |
Eduardo Agualusa | 0 (0%) |
Pepetela | 0 (0%) |
Adriano Moreira | 1 (4%) |
Narana Coissoró | 1 (4%) |
Joe Berardo | 0 (0%) |
Eusébio | 0 (0%) |
Pelé | 0 (0%) |
Carlos Lopes | 0 (0%) |
Luís Figo | 4 (19%) |
Cristiano Ronaldo | 0 (0%) |
Bruna Lombardi | 0 (0%) |
Fernanda Montenegro | 0 (0%) |
Manoel de Oliveira | 1 (4%) |
D. Duarte Pio | 1 (4%) |
Renato Epifânio | 5 (23%) |
José Gil | 0 (0%) |
Eduardo Lourenço | 0 (0%) |
Onésimo T. Pereira | 0 (0%) |
Gabriel o Pensador | 1 (4%) |
António Vaz Pinto (saiu Patto por lapso) | 0 (0%) |
Tom Zé | 0 (0%) |
Martinho da Vila | 0 (0%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário